
교육활동안내
생명을 살리고 꿈을 키우는 행복한 학교
교육활동안내
생명을 살리고 꿈을 키우는 행복한 학교
대회명(수상명) | 시행 | 참가대상 | 수상비율 | 주제 | 관련역량 |
---|---|---|---|---|---|
창의 융합 수학 한마당 (수학-GBL실험부문) |
7월 3주 | 1,2,3학년 | 시상하지 않음 | 교과 관련 수학의 원리를 응용한 GBL 문제 해결 | 지식정보처리역량 의사소통역량 |
창의 융합 수학 한마당 (수학-Data Literacy 문제해결) |
12월 4주 | 1,2학년 | 시상하지 않음 | 수학적 모델링을 이용한 Data Literacy 문제해결 | 지식정보처리역량 창의적사고역량 |
가. 논리적 추론과 의사소통 능력을 바탕으로 수학적 사고를 확립하고, 창의·융합적 문제해결능력을 통해 실생활의 다양한 문제를 수학적으로 분석하고 해결할 수 있는 미래 인재 양성
나. 수학적 모델링 및 데이터분석 기법을 활용하여 데이터분석 기획, 실행, 그리고 시각화를 통해 현실 문제를 수학적으로 해석하고 해결할 수 있는 전문가 양성
다. 수학적 사고와 문제해결능력을 기반으로 자율성과 창의성을 지닌 학생들이 스스로 탐구하고 학습할 수 있도록 하는 혁신적인 교육과정 운영 요구 반영
라. 수학을 통해 논리적 사고, 문제해결, 데이터분석, 수학적 모델링 등 미래 핵심역량을 함양하고, 글로벌 리더로 성장할 수 있는 수학교육 시스템 구축
가. 한 학기 한 권 읽기 운영
과목 | 수학 | 수학Ⅰ | 수학Ⅱ | 미적분 | 확률과 통계 |
---|---|---|---|---|---|
추천 도서 | 수포자도 수학 1등급 받을 수 있어 (최우성), 개념연결 고등수학사전(최수일) 청소년을 위한 최소한의 수학1(장영민), 수학이 필요한 순간(김민형), 세상을 바꾼 다섯 개의 수 넘버스 (EBS 넘버스 제작팀) | 수학이 필요한 순간(김민형), 한번 읽고 평생 써먹는 수학상식 이야기(정경훈), 이야기로 아주 쉽게 배우는 대수학 (더글라스 다우닝), 이야기로 아주 쉽게 배우는 삼각함수 (더글라스 다우닝), 세계를 바꾼 17가지 방정식 (이언 스튜어트) | 미적분의 쓸모 (미래를 예측하는 새로운 언어) (한화택), 미적분으로 바라본 하루(오스카 E.페르난데스), 미적분의 힘(복잡한 세상을 푸는 단순하고 강력한 도구) (스티븐 스트로가츠) | 뉴턴이 들려주는 미분이야기 (자음과 모음), 가장 쉬운 수학 적분(박구연), 룰루랄라 미분적분 (가미나가 마사히로) | 통계의 미학(최제호), 데이터리터러시 (강양식), 새빨간 거짓말, 통계(대럴 허프), 틀리지 않는 법 (조던 엘렌버스) |
과목 | 기하 | 경제수학 | 수학과제탐구 | 고급 수학 | 인공지능수학 |
추천 도서 | 끈 자 그림자로 만나는 기하학 세상 (줄리아 E. 디긴스), 유클리드가 들려주는 기하학 이야기 (정완상), 뉴턴의 프린키피아(안상현) | 시장과 가격 쫌 아는 10대(석혜원), 경제 카페에서 읽은 시(이하), 모두, 함께, 잘, 산다는 것(김익록 외), 어려웠던 경제 기사가 술술 읽힙니다(박지수), 홍선표 기자의 써먹는 경제상식(홍선표), 수학은 어떻게 무기가 되는가 (다카하시 요이치) | 세상은 수학이다(허명구), 문명과 수학 (ebs 문명과 수학 제작팀), 수학생각의 기술(박종하) | 수학의 쓸모 (닉 폴슨, 제임스 스콧) , 수학이 불완전한 세상에 대처하는 방법 (박형주 외), 이상한 수학책 (벤 올린) | 인공지능 현대적 접근방식 (스튜어트 러셀), 모두의 인공지능 기초수학(서지영), 인공지능 100점을 위한 파이썬 수학(임성국), 파이썬 머신러닝 판다스 데이터 분석(오승환), 수학리부트 프로그래머를 위한 기초수학(강중빈) |
나. 수학과 특색사업 운영
특색사업명 | 시기 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|---|
GBL (Game Base Learning) |
1학기 수업량 유연화 주간 |
1. 교육에 게임요소를 접목하여 참여자들의 학습효과를 높이기 위한 프로그램 2. 부스운영 및 체험활동 |
50팀~60팀 선정 |
Data Literacy | 2학기 수업량 유연화 주간 |
1. 데이터 수집, SW와 통계기법을 활용한 데이터 분석 및 시각화 발표회 2. 데이터 분석을 바탕으로 통계포스터 제작 및 전시 |
1, 2학년 전교생을 대상으로 진행 |
다. 수행평가
과목 | 수학 | 수학Ⅰ | 미적분 | 확률과 통계 | 경제수학 |
---|---|---|---|---|---|
수행평가 영역1 | H.I.U(How is it used? - 실생활 및 관심분야에 사용된 수학 탐색) | 사고 과정 서술평가 | 독서탐구 주제발표 | From Patterns to Predictions | 심화 주제탐구 |
수행평가 영역2 | 수학적 의사소통 능력과 논리력 향상을 위한 서술형 수행 과제 | B.T.S.(독서 기반 창의적 수학 탐구 주제 선정) | MATLAB 활용 미적분 시각화 | CODAP을 활용한 마르코프 게임 확률 분석 | 재테크 프로젝트 |
수행평가 영역3 | D.D.I.M.(Deep Dive into Math – 지적 호기심 충족을 위한 심화 탐구) | 수학적 사고 실현:수학 탐구 주제 실용적 구현 및 연구 포트폴리오 | 미적분 활용 그래픽 UI 창작 | 수학과 데이터 리터러시의 만남 | 문제 해결 역량 |
과목 | 고급수학 | 인공지능수학 | |||
수행평가 영역1 | 문제해결 역량평가 | 인공지능 수학 자료의 표현과 분류 예측 및 최적화를 위한 독서 및 실험 탐구 | |||
수행평가 영역2 | 독서기반 협력 프로젝트 | 빅데이터 토큰화 및 정규화와 구문 분석을 적용한 텍스트 마이닝 | |||
수행평가 영역3 | 수학적 모델링 활동 | 디지털 코딩 도구를 활용한 AI 모델 형성 및 분석 |
라. 수학과 동아리
동아리명 | 동아리 소개 | 구분 |
---|---|---|
FINDER | AI 알고리즘 분석 및 개발, 심화수학과학 탐구, 코딩 | |
A.C.T. | 알고리즘 분석, 인공지능 개발 | |
라이프니츠 | 데이터 분석, 수학 모델링 개발 | |
PRIME | 창의, 심화 수리과학 동아리 | |
모델로지아 | 수학, 인문학, 경제학 융합 탐구활동 |